現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のページ
  3. 町民生活課
  4. 戸籍係
  5. 人口統計

人口統計

人口統計

月ごとの人口一覧表 (各月末日現在)
年月 男性 女性 合計 世帯数
2023年11月 2,116人 2,062人 4,178人 2,015戸
2023年10月 2,130人 2,073人 4,203人 2,026戸
2023年09月 2,134人 2,076人 4,210人 2,031戸
2023年08月 2,134人 2,077人 4,211人 2,029戸
2023年07月 2,139人 2,083人 4,222人 2,035戸
2023年06月 2,153人 2,085人 4,238人 2,045戸
2023年05月 2,155人 2,087人 4,242人 2,050戸
2023年04月 2,157人 2,085人 4,242人 2,051戸
2023年03月 2,145人 2,081人 4,226人 2,031戸
2023年02月 2,188人 2,113人 4,301人 2,070戸
2023年01月 2,194人 2,120人 4,314人 2,077戸
2022年12月 2,196人 2,125人 4,321人 2,083戸

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係