現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のページ
  3. 町民生活課
  4. 戸籍係
  5. 人口統計

人口統計

人口統計

月ごとの人口一覧表 (各月末日現在)
年月 男性 女性 合計 世帯数
2024年09月 2,050人 2,025人 4,075人 2,001戸
2024年08月 2,057人 2,033人 4,090人 2,007戸
2024年07月 2,052人 2,038人 4,090人 2,001戸
2024年06月 2,051人 2,044人 4,095人 2,000戸
2024年05月 2,058人 2,044人 4,102人 1,999戸
2024年04月 2,067人 2,041人 4,108人 2,001戸
2024年03月 2,063人 2,024人 4,087人 1,976戸
2024年02月 2,112人 2,056人 4,168人 2,015戸
2024年01月 2,113人 2,054人 4,167人 2,016戸
2023年12月 2,120人 2,058人 4,178人 2,020戸
2023年11月 2,116人 2,062人 4,178人 2,015戸
2023年10月 2,130人 2,073人 4,203人 2,026戸

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係