ふるさと寄附金の実績及び活用事業について
ページ内目次
寄附実績
全国の皆様よりえりも町を応援していただき、心より感謝申し上げます。
| 年度 | 件数 | 金額 | 備考 |
| 平成20年度 | 16 件 | 435,000 円 | |
| 平成21年度 | 4 件 | 270,000 円 | |
| 平成22年度 | 13 件 | 458,000 円 | |
| 平成23年度 | 13 件 | 622,000 円 | |
| 平成24年度 | 9 件 | 480,000 円 | |
| 平成25年度 | 6 件 | 156,000 円 | |
| 平成26年度 | 11,256 件 | 231,559,202 円 | 12月1日より感謝特典制度導入 |
| 平成27年度 | 24,821 件 | 538,628,581 円 | |
| 平成28年度 | 16,295 件 | 421,616,538 円 | |
| 平成29年度 | 10,700 件 | 357,158,056 円 | |
| 平成30年度 | 10,697 件 | 305,024,920 円 | |
| 令和元年度 | 30,961 件 | 897,284,000 円 | |
| 令和2年度 | 32,972 件 | 868,659,700 円 | |
| 令和3年度 | 34,171 件 | 796,770,739 円 | |
| 令和4年度 | 19,288 件 | 437,137,758 円 | |
| 令和5年度 | 14,348 件 | 421,665,000 円 | |
| 令和6年度 | 38,351 件 | 614,086,100 円 | |
| 令和7年度 | 47,805 件 | 787,822,176 円 |
寄附金の使い道
全国の皆様より心温まる応援をいただきありがとうございます。
皆様からいただいた寄附金を基に、これまでに以下の事業を実施いたしました。
令和7年度 ふるさと納税充当額(使途指定項目)
| 使途指定項目 | 充当額 |
| (1) 産業、観光の振興に関する事業 | 87,716,000 円 |
| (2) 保健、福祉及び医療の充実に関する事業 | 20,342,000 円 |
| (3) 生活環境の整備に関する事業 | 37,557,000 円 |
| (4) 教育、文化活動の振興に関する事業 | 55,996,000 円 |
| (5) 赤潮被害を受けた事業者等の支援 | 29,040,000 円 |
| 合 計 | 230,651,000 円 |
令和7年度ふるさと納税寄付金活用実績一覧
過去の寄附金活用実績
お問い合せ・担当窓口
産業振興課 商工観光係
- 電話番号:01466-2-4626
- ファクシミリ:01466-2-4633
- お問い合わせフォーム




