選挙人名簿
選挙人名簿登録
		
		投票の際、名簿と照合して選挙人であるかどうかを確認するため、町選挙管理委員会で作成しています。選挙人名簿は、選挙権をあらかじめ登録しておき、登録は住民票が作成された日から引き続き3か月以上えりも町の住民基本台帳に記録されている人を、毎年3月・6月・9月・12月と選挙が行われるときに選挙人名簿に登録します。登録されると異動等がない限り永久に登録されます。
  
		
	
	 
	
            選挙人名簿登録要件(令和7年9月 定時登録)
| 選挙人名簿登録要件 | |
|---|---|
| 登録基準日 | 令和7年9月1日 | 
| 年齢要件 | 平成19年(西暦2007年)9月2日以前に出生したかた | 
| 住所要件 | 令和7年6月1日以前に転入届をし、引き続きえりも町内に住所を有するかた | 
選挙人名簿登録者数一覧表
| 登録の種類・選挙名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 
|---|---|---|---|
| 令和7年9月 定時登録 | 1,696 | 1,705 | 3,401 | 
| 令和7年7月 参議院議員通常選挙 選挙時登録 | 1,724 | 1,729 | 3,453 | 
| 令和7年6月 定時登録 | 1,721 | 1,731 | 3,452 | 
|  令和7年5月  えりも町長選挙及びえりも町議会議員補欠選挙 選挙時登録  | 
            1,723 | 1,732 | 3,455 | 
| 令和7年3月 定時登録 | 1,736 | 1,734 | 3,470 | 
| 令和6年12月 定時登録 | 1,751 | 1,745 | 3,496 | 
| 令和6年10月 衆議院議員総選挙 選挙時登録 | 1,748 | 1,751 | 3,499 | 
| 令和6年9月 定時登録 | 1,748 | 1,752 | 3,500 | 
| 令和6年6月 定時登録 | 1,783 | 1,760 | 3,543 | 
| 令和6年3月 定時登録 | 1,807 | 1,770 | 3,577 | 
| 令和5年12月 定時登録 | 1,826 | 1,780 | 3,606 | 
| 令和5年9月 定時登録 | 1,826 | 1,778 | 3,604 | 
| 令和5年6月 定時登録 | 1,854 | 1,802 | 3,656 | 
| 令和5年3月 北海道議会議員選挙 選挙時登録 | 1,860 | 1,805 | 3,665 | 
| 令和5年3月 北海道知事選挙 選挙時登録 | 1,861 | 1,806 | 3,667 | 
| 令和5年3月 定時登録 | 1,856 | 1,807 | 3,663 | 
| 令和4年12月 定時登録 | 1,864 | 1,825 | 3,689 | 
| 令和4年9月 定時登録 | 1,863 | 1,830 | 3,693 | 
| 令和4年7月 参議院議員通常選挙 選挙時登録 | 1,907 | 1,850 | 3,757 | 
| 令和4年6月 定時登録 | 1,905 | 1,848 | 3,753 | 
| 令和4年3月 定時登録 | 1,911 | 1,858 | 3,769 | 
| 令和3年12月 定時登録 | 1,919 | 1,871 | 3,790 | 
| 令和3年10月 衆議院議員総選挙 選挙時登録 | 1,908 | 1,872 | 3,780 | 
| 令和3年9月 定時登録 | 1,907 | 1,877 | 3,784 | 
| 令和3年6月 定時登録 | 1,931 | 1,890 | 3,821 | 
| 令和3年5月 えりも町長選挙 選挙時登録 | 1,935 | 1,890 | 3,825 | 
| 令和3年3月 定時登録 | 1,939 | 1,898 | 3,837 | 
| 令和2年12月 定時登録 | 1,944 | 1,903 | 3,847 | 
| 令和2年9月 定時登録 | 1,929 | 1,908 | 3,837 | 
| 令和2年6月 定時登録 | 1,954 | 1,933 | 3,887 | 
| 令和2年3月 定時登録 | 1,961 | 1,938 | 3,899 | 
| 令和元年12月 定時登録 | 1,976 | 1,949 | 3,925 | 
| 令和元年9月 定時登録 | 1,969 | 1,957 | 3,926 | 
| 令和元年7月 参議院議員選挙 選挙時登録 | 2,002 | 1,987 | 3,989 | 
| 令和元年6月 定時登録 | 1,975 | 1,978 | 3,953 | 
| 平成31年4月 えりも町議会議員選挙 選挙時登録 | 1,979 | 1,984 | 3,963 | 
| 平成31年3月 北海道議会議員選挙 選挙時登録 | 1,979 | 1,988 | 3,967 | 
| 平成31年3月 北海道知事選挙 選挙時登録 | 1,978 | 1,987 | 3,965 | 
| 平成30年3月 定時登録 | 1,981 | 1,984 | 3,965 | 
| 平成30年12月 定時登録 | 1,997 | 1,995 | 3,992 | 
| 平成30年9月 定時登録 | 1,997 | 1,997 | 3,994 | 
| 平成30年6月 定時登録 | 2,022 | 2,022 | 4,044 | 
| 平成30年3月 定時登録 | 2,027 | 2,030 | 4,057 | 
| 平成29年12月 定時登録 | 
             2,050  
             | 
            2,035 | 4,085 | 
| 平成29年10月 衆議院議員選挙 選挙時登録 | 
             2,039  
             | 
            2,040 | 4,079 | 
| 平成29年9月 定時登録 | 2,039 | 2,044 | 4,083 | 
| 平成29年6月 定時登録 | 2,055 | 2,082 | 4,137 | 
| 平成29年5月 町長選挙及び町議会議員補欠選挙 選挙時登録 | 2,055 | 2,081 | 4,136 | 
| 平成29年3月 定時登録 | 2,057 | 2,080 | 4,137 | 
| 平成28年12月 定時登録 | 2,075 | 2,086 | 4,161 | 
| 平成28年9月 定時登録 | 2,076 | 2,089 | 4,165 | 
| 平成28年7月 参議院議員選挙 選挙時登録 | 2,094 | 2,118 | 4,212 | 
| 平成28年6月 定時登録 | 2,042 | 2,080 | 4,122 | 
| 平成28年3月 定時登録 | 2,055 | 2,090 | 4,145 | 
| 平成27年12月 定時登録 | 2,065 | 2,099 | 4,164 | 
| 平成27年9月 定時登録 | 2,064 | 2,104 | 4,168 | 
| 平成27年6月 定時登録 | 2,078 | 2,113 | 4,191 | 
| 平成27年4月 えりも町議会議員選挙 選挙時登録 | 2,081 | 2,114 | 4,195 | 
| 平成27年4月 道議会議員選挙 選挙時登録 | 2,086 | 2,113 | 4,199 | 
| 平成27年3月 知事選挙 選挙時登録 | 2,085 | 2,114 | 4,199 | 
| 平成27年3月 定時登録 | 2,086 | 2,113 | 4,199 | 
| 平成26年12月 定時登録 | 2,088 | 2,126 | 4,214 | 
| 平成26年12月 衆議院議員選挙 選挙時登録 | 2,095 | 2,127 | 4,222 | 
| 平成26年9月 定時登録 | 2,091 | 2,129 | 4,220 | 
| 平成26年6月 定時登録 | 2,099 | 2,140 | 4,239 | 
| 平成26年3月 定時登録 | 2,102 | 2,149 | 4,251 | 
| 平成25年12月 定時登録 | 2,104 | 2,149 | 4,253 | 
| 平成25年9月 定時登録 | 2,109 | 2,158 | 4,267 | 
| 平成25年7月 参議院議員選挙 選挙時登録 | 2,152 | 2,195 | 4,347 | 
| 平成25年6月 定時登録 | 2,130 | 2,178 | 4,308 | 
| 平成25年5月 町長選挙及び町議会議員補欠選挙 選挙時登録 | 2,132 | 2,179 | 4,311 | 
| 平成25年3月 定時登録 | 2,138 | 2,192 | 4,330 | 
| 平成24年12月 衆議院議員選挙 選挙時登録 | 2,149 | 2,197 | 4,346 | 
| 平成24年12月 定時登録 | 2,148 | 2,197 | 4,345 | 
| 平成24年9月 定時登録 | 2,157 | 2,201 | 4,358 | 
| 平成24年6月 定時登録 | 2,175 | 2,205 | 4,380 | 
| 平成24年3月 定時登録 | 2,181 | 2,204 | 4,385 | 
| 平成23年12月 定時登録 | 2,173 | 2,214 | 4,387 | 
お問い合せ・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号:01466-2-2112
 - ファクシミリ:01466-2-3367
 - お問い合わせフォーム