指定緊急避難場所・指定避難所
従来、切迫した災害の危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区分されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。
えりも町の指定緊急避難場所及び指定避難所は、下記のとおりとなっておりますのでご確認ください。
ページ内目次
指定緊急避難場所・指定避難所
指定緊急避難場所
津波、洪水等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する際の避難先です。
指定避難所
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設です。
災害時、避難指示等が町から発令された場合に開設されます。開設については、災害規模、状況によって判断するため、その災害が発生しても、すべての指定避難所が開設されるとは限りません。
指定緊急避難場所及び指定避難所一覧(令和4年2月現在)
・空欄の場合でも安全を確認できた場合には対応可能となります。
| No. | 施設・場所名 | 住 所 | 管理担当 連絡先 (市外局番01466) |
指定緊急避難場所 |
指定
避難所 (兼) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象となる異常な現象の種類 | |||||||||
| 洪水 |
土砂
災害
|
高潮 | 地震 | 津波 | |||||
| 1 | 近浦高台プレハブ | えりも町字近浦 | 2-4612 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 近浦神社境内 | えりも町字近浦 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3 | 近浦団地高台 | えりも町字近浦 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | 近浦多目的集会施設 | えりも町字近浦 | 2-3886 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 笛舞小学校 | えりも町字笛舞 | 2-2652 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 笛舞小学校体育館 | えりも町字笛舞 | 2-2652 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7 | 笛舞小学校グラウンド | えりも町字笛舞 | 2-2652 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 笛舞墓地 | えりも町字笛舞 | 2-4621 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 笛舞ふれあい館 | えりも町字笛舞 | 2-3385 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 田中宅前付近 | えりも町字大和 (町道和里線) |
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | やまと苑駐車場 | えりも町字大和 | 2-2777 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 大和共同作業所 | えりも町字大和 | 2-2873 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 西えりも生活館 | えりも町字大和 | 2-2091 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | 西えりも生活館横グラウンド | えりも町字大和 | 2-2091 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 15 | えりも町浄化センター付近 | えりも町字大和 (町道和里線) |
- | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 16 | えりも町役場前駐車場 | えりも町字本町 | 2-2111 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | ふれあいの丘団地小公園 | えりも町字本町 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 福祉センター | えりも町字本町 | 2-2526 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 19 | えりも小学校 | えりも町字新浜 | 2-2355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20 | えりも小学校体育館 | えりも町字新浜 | 2-2355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | えりも小学校グラウンド | えりも町字新浜 | 2-2355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22 | えりも中学校 | えりも町字新浜 | 2-2077 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23 | えりも中学校体育館 | えりも町字新浜 | 2-2077 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24 | えりも中学校グラウンド | えりも町字新浜 | 2-2077 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | えりも高校 | えりも町字新浜 | 2-2405 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26 | えりも高校体育館 | えりも町字新浜 | 2-2405 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 27 | えりも高校グラウンド | えりも町字新浜 | 2-2405 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28 | 町民体育館 | えりも町字新浜 | 2-4628 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29 | スポーツ公園 | えりも町字新浜 | 2-4628 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30 | 清掃センター駐車場 | えりも町字歌別 | 2-4323 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31 | 岩間板金作業所横 | えりも町字歌別 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 32 | 高橋宅前高台 | えりも町字歌別 (歌別神社付近) |
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 33 | 中央保育所避難路高台 | えりも町字歌別 | 2-4621 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 34 | 歌別生活館 | えりも町字歌別 | 2-2069 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 35 | 上歌別生活館 | えりも町字歌別 | 2-3388 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 36 | 歌別共同作業所 | えりも町字歌別 | 2-3384 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 37 | 坂岸墓地 | えりも町字東洋 | 2-4621 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 38 | 菊地宅前 | えりも町字東洋 (エンドモ地区) |
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 39 | 東洋生活館 | えりも町字東洋 | 3-1358 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40 | 東洋墓地 | えりも町字東洋 | 2-4621 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 41 | 東洋第2生活館 | えりも町字東洋 | 3-1816 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 42 | 東洋共同作業所 | えりも町字東洋 | 3-1817 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 43 | えりも岬駐車場 | えりも町字東洋 | 2-4626 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 44 | 襟裳岬風の館 | えりも町字東洋 | 3-1133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 45 | えりも岬小学校体育館 | えりも町字えりも岬 | 3-1114 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 46 | えりも岬小学校グラウンド | えりも町字えりも岬 | 3-1114 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 47 | えりも岬保育所 | えりも町字えりも岬 | 3-1607 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 48 | 林業総合センター | えりも町字えりも岬 | 3-1815 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 49 | とまべつ憩いの湯ちゃっぷ | えりも町字庶野 | 4-2177 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 50 | とまべつ憩いの湯ちゃっぷ広場 | えりも町字庶野 | 4-2177 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 51 | 吉田商店ガソリンスタンド付近 | えりも町字庶野 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 52 | 庶野さくら公園 | えりも町字庶野 | 2-4626 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 53 | 庶野生活館 | えりも町字庶野 | 4-2454 | 〇 | 〇 | ||||
| 54 | 庶野共同作業所 | えりも町字庶野 | 4-2457 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 55 | 桜岡生活館 | えりも町字庶野 | 4-2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 56 | 美島共同作業所 | えりも町字庶野 | 4-2414 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 57 | 庶野保育所 | えりも町字庶野 | 4-2207 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 58 | 松本宅裏高台 | えりも町字目黒 (上目黒地区) |
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 59 | 目黒生活館 | えりも町字目黒 | 5-3345 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 60 | 旧目黒小学校グラウンド | えりも町字目黒 | 5-3201 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 61 | 第3体育館 | えりも町字目黒 | 5-3201 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 62 | 上目黒避難所 | えりも町字目黒 (上目黒地区) |
2-4612 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 63 | 目黒神社裏高台 | えりも町字目黒 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 64 | 目黒墓地 | えりも町字目黒 | 2-4621 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
お問い合せ・担当窓口
企画課 防災係
- 電話番号:01466-2-4612
- ファクシミリ:01466-2-4633
- お問い合わせフォーム





