ふるさと寄附金活用事業
ページ内目次
寄附金の使い道
全国の皆様より心温まる応援をいただきありがとうございます。
皆様からいただいた寄附金を基に、これまでに以下の事業を実施いたしました。
産業、観光の振興に関する事業
事業名 | 事業概要 | 寄附金充当額 |
---|---|---|
えりも海と山の幸フェスティバル補助金 |
イベント開催に係る補助
|
600千円 |
ヨーネ病発生農場用消毒機材 | 牛ヨーネ病発生牧場に係る消石灰・手袋・消毒用具等を購入 | 682千円 |
ヨーネ病関係補助金 | 牛ヨーネ病患畜殺処分に係る費用を補助 | 2,030千円 |
えりも岬緑を守る会補助金 | イベント開催に係る補助 | 60千円 |
ヒトデ等駆除事業 |
漁業の有害生物であるヒトデ等を駆除し、漁獲の向上及び資源の安定化
|
450千円 |
漁業後継者育成対策事業補助金 |
道立漁業研修所の受講料や資格取得経費等を補助
|
300千円 |
地先漁場造成事業 | 生産性の低い天然漁場に玉石を投入して、「ふのり」の着生面を拡大することで漁業生産量の増大を図る。 | 180千円 |
うに祭り補助金 |
えりもうに祭り開催費用の助成(来場者数8,500人)
|
500千円 |
えりもの灯台まつり負担金 | イベント開催に係る補助 | 4,600千円 |
豊似湖ヘリコプター遊覧飛行事業 | 豊似湖ヘリコプター遊覧飛行事業(R1は112名が搭乗) | 4,246千円 |
とんがりロード広域連携推進協議会負担金 | とんがりロード広域連携推進協議会(浦河町、様似町、広尾町と当町の4町で構成)でえりも岬の緑化事業を題材とした劇場映画の制作に係る負担金 | 1,250千円 |
庶野さくら公園管理経費 | 庶野さくら公園の維持管理に係る経費 | 566千円 |
風の館シアター機器修繕 | プロジェクター等機器の修繕 | 2,076千円 |
使途指定項目別合計 | 17,540千円 |
保健、福祉及び医療の充実に関する事業
事業名 | 事業概要 | 寄附金充当額 |
---|---|---|
中央保育所備品購入 |
懐中電灯、炊飯器、玩具等を購入
|
346千円 |
えりも岬保育所備品購入 | 防災ずきん、玩具類購入 | 72千円 |
庶野保育所備品購入 | 灯油タンク、玩具類購入 | 224千円 |
児童公園修繕 | 町内児童公園、岬保育所の遊具等を修繕 | 698千円 |
小児任意予防接種助成事業 | 小児の感染症予防として、ワクチン接種費用の一部を助成(ロタ・おたふくかぜ) | 177千円 |
インフルエンザ予防接種経費 | 幼児、児童、生徒及び高齢者に対するインフルエンザ予防接種の全額を助成 | 3,177千円 |
高齢者肺炎球菌予防接種経費 | 高齢者に対する肺炎球菌予防接種費用の一部を助成 | 99千円 |
子ども歯科保健対策事業費 |
1歳から未就学児を対象に春と秋に歯科検診を実施
|
597千円 |
産前・産後サポート対策事業 | 健康を促進及び交流の場を提供するため、ママヨガを4回開催 | 278千円 |
敬老祝い品贈呈 | 米寿を迎えた町民へ記念品を贈呈 | 104千円 |
障がい福祉サービス交通費扶助 | 障がい福祉サービス事業所への通所に係る交通費を助成 | 413千円 |
じん臓機能障害者宿泊費助成事業 | 人口透析療法のため、町外の医療機関へ通院する際に大雨等の通行止め等で通院又は帰宅できない場合の宿泊費の一部を助成 | 71千円 |
使途指定項目別合計 | 6,256千円 |
生活環境の整備に関する事業
事業名 | 事業概要 | 寄附金充当額 |
公共交通確保対策事業補助金 | 高齢者など買い物難民の移動手段確保(町内ハイヤーの維持) | 3,000千円 |
トンネル・シェッド長寿命化計画作成 | 町道のトンネル・シェッドの現状調査を基に長寿命化に向けた維持補修・更新のための計画を作成 | 5,940千円 |
庶野地区道路整備事業 | 庶野保育所通り局部改良工事 | 4,676千円 |
上古丹川改修工事 | 普通河川上古丹川改修工事 | 2,538千円 |
近浦多目的集会施設フェンス改修 | 建物周囲に設置しているネットフェンスを改修 | 591千円 |
使途指定項目別合計 | 16,745千円 |
教育、文化活動の振興に関する事業
事業名 | 事業概要 | 寄附金充当額 |
---|---|---|
まちづくり活動事業支援補助金 | 町内まちづくり活動団体への支援補助(カフェデモンク、歌露和太鼓会) | 400千円 |
私立幼稚園運営費補助金 | 光の園幼稚園に対する運営補助 | 2,500千円 |
岬小ロスナイ修繕 | 校内換気設備の修繕 | 803千円 |
えりも小学校屋根修繕 | 校舎屋上防水シートの修繕 | 2,976千円 |
笛舞小学校備品購入 | ビジネスホン、収納ケースほかを購入 | 528千円 |
えりも小学校備品購入 | デジタルパワーアンプ、ブルーレイプレーヤーほかを購入 | 293千円 |
東洋小学校備品購入 | 学習指導要領一式を購入 | 3千円 |
えりも岬小学校備品購入 | 加湿器、学習指導要領一式を購入 | 58千円 |
庶野小学校備品購入 | アンプ、ラミネーター、CDプレーヤー、学習指導要領一式を購入 | 117千円 |
小学校児童用イス更新 | (2か年事業)61脚購入、131脚処分 | 1,734千円 |
各小学校備品購入 | 庶野小学校灯油ホームタンク、えりも小学校トイレ用パネルヒーターを購入 | 403千円 |
えりも中学校備品購入 | 理科室遮光カーテンを購入 | 187千円 |
英語指導助手増員 | 英語指導助手増員による費用補填 | 1,296千円 |
社会科副読本作成経費 | 社会科副読本改定分の印刷製本に係る経費 | 2,442千円 |
小学校自然教室助成金・合同学習 | 乗馬体験などの自然体験学習を含めた宿泊研修事業に対する助成 | 401千円 |
中学校部活動全道大会参加負担金・強化事業 | 中学校全道大会出場に係る遠征費用等の助成 | 1,950千円 |
小中学校巡回小劇場公演 | 小中学校の芸術文化鑑賞会公演料 | 691千円 |
図書・視聴覚資料購入 | 各小学校への移動図書館車等で利用する図書等を購入 | 749千円 |
スポーツ少年団応援事業 |
野球・バレーボール少年団など各団体への大会出場遠征費等の助成
|
327千円 |
各種全道大会等派遣助成金 | 全道大会出場に係る遠征費用等の助成 | 500千円 |
学力調査分析事業 | えりも高校1・2年生の学力定着度合いを調査し、進路実現に向けた学習指導に活用(ベネッセ手数料) | 213千円 |
生徒確保対策事業 | えりも高校に在籍し、他町から通学する生徒の通学費の一部を支援 | 176千円 |
各種検定試験料補助 | 各種検定試験料を補助 | 340千円 |
高体連体育活動振興費補助金 | 全道大会出場に係る遠征費用等の助成 | 582千円 |
使途指定項目別合計 | 19,669千円 |
過去の寄附金活用実績
寄附実績
全国の皆様よりえりも町を応援していただき、心より感謝申し上げます。
年度 | 件数 | 金額 | 備考 |
平成20年度 | 16 件 | 435,000 円 | |
平成21年度 | 4 件 | 270,000 円 | |
平成22年度 | 13 件 | 458,000 円 | |
平成23年度 | 13 件 | 622,000 円 | |
平成24年度 | 9 件 | 480,000 円 | |
平成25年度 | 6 件 | 156,000 円 | |
平成26年度 | 11,256 件 | 231,559,202 円 | 12月1日より感謝特典制度導入 |
平成27年度 | 24,821 件 | 538,628,581 円 | |
平成28年度 | 16,295 件 | 421,616,538 円 | |
平成29年度 | 10,700 件 | 357,158,056 円 | |
平成30年度 | 10,697 件 | 305,024,920 円 | |
令和元年度 | 30,961 件 | 897,284,000 円 |
お問い合せ・担当窓口
産業振興課 商工観光係
- 電話番号:01466-2-4624
- ファクシミリ:01466-2-4633
- お問い合わせフォーム