町内で確認されている絶滅危惧種<哺乳類・鳥類・両生類>
えりも町に生息する野生生物
(えりも町内で確認されているレッドリストほかの哺乳類・鳥類・両生類・爬虫類)
<2005年1月31日現在:えりも町郷土資料館などの調査、情報収集による。>
<2005年1月31日現在:えりも町郷土資料館などの調査、情報収集による。>
哺乳類
| 名前 | 観察時期 | 環境省レッドリスト分類 | 北海道レッドリスト分類 | 文化庁天然記念物分類 |
|---|---|---|---|---|
| ニホンオオカミ | 絶滅種 | 絶滅(EX) | 絶滅種(Ex) | 指定なし |
| ニホンカワウソ | ほぼ絶滅 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅種(Ex) | 指定なし |
| ニホンアシカ | ほぼ絶滅 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅危機種(Cr) | 指定なし |
| ゼニガタアザラシ | 通年 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| トド | 主に春 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 指定なし |
| エゾオコジョ | 通年 | 準絶滅危惧(NT) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| エゾクロテン | 通年 | 情報不足(DD) | 指定なし | 指定なし |
| ラッコ | まれ・近年は通年 | 情報不足(DD) | 希少種(R) | 指定なし |
| ネズミ類 | 未調査 | |||
|
コウモリ類(柳川2005より)
ヒナコウモリ(佐藤・中岡2014) |
- レッドリスト対象外種
- エゾヒグマ
- エゾシカ
- ゴマフアザラシ
- イイズナ
- エゾモモンガ
- キタキツネ
- エゾユキウサギ
- ナキウサギ
- エゾタヌキ
- ワモンアザラシ
- 外来種
- アライグマ
- ミンク
- 観察できる鯨類
- イシイルカ
- カマイルカ
- ネズミイルカ
鳥類
えりも町内では258種の野鳥が確認されている。(2007年3月現在)
| 名前 | 観察時期 | 環境省レッドリスト分類(2006) | 北海道レッドリスト分類(2000) | 文化庁天然記念物分類 |
|---|---|---|---|---|
| チシマウガラス | 主に冬季 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅危機種(Cr) | 指定なし |
| ウミガラス | 迷鳥? | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅危機種(Cr) | 指定なし |
| エトピリカ | 主に冬季 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅危機種(Cr) | 指定なし |
| シマフクロウ | 通年 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅危機種(Cr) | 天然記念物 |
| ウミスズメ | 主に冬季 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| シマアオジ | 夏鳥 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | 指定なし | 指定なし |
| オジロワシ | 主に冬季 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 絶滅危惧種(En) | 天然記念物 |
| クマタカ | 通年 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 絶滅危惧種(En) | 指定なし |
| イヌワシ | 詳細不明 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 絶滅危惧種(En) | 天然記念物 |
| チュウヒ | まれ | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| オオヨシゴイ | まれ | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 希少種(R) | 指定なし |
| アカモズ | 詳細不明 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 希少種(R) | 指定なし |
| コアホウドリ | 迷鳥? | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 指定なし | 指定なし |
| ヒメウ | 通年 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 指定なし | 指定なし |
| オオワシ | 主に冬季 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅危惧種(En) | 天然記念物 |
| タンチョウ | 冬・まれ | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅危惧種(En) | 特別天然記念物 |
| ハヤブサ | 通年 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| ケイマフリ | 主に冬季 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| クマゲラ | 通年 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅危急種(Vu) | 天然記念物 |
| コクガン | 春・秋・冬 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 天然記念物 |
| ヒシクイ | 春・秋 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 天然記念物 |
| トモエガモ | まれ | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 指定なし |
| ホウロクシギ | 秋 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 指定なし |
| セイタカシギ | 春 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 指定なし |
| ヨタカ | 夏 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 希少種(R) | 指定なし |
| ミサゴ | まれ | 準絶滅危惧(NT) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| オオタカ | 通年 | 準絶滅危惧(NT) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| ハイタカ | 主に夏 | 準絶滅危惧(NT) | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| チュウサギ | まれ | 準絶滅危惧(NT) | 希少種(R) | 指定なし |
| マガン | 春・秋 | 準絶滅危惧(NT) | 希少種(R) | 指定なし |
| オオヒシクイ | 春・秋 | 準絶滅危惧(NT) | 希少種(R) | 天然記念物 |
| ハチクマ | 詳細不明 | 準絶滅危惧(NT) | 希少種(R) | 指定なし |
| ウズラ | 夏 | 準絶滅危惧(NT) | 希少種(R) | 指定なし |
| オオジシギ | 春・夏 | 準絶滅危惧(NT) | 希少種(R) | 指定なし |
| オシドリ | 夏 | 情報不足(DD) | 希少種(R) | 指定なし |
| エゾライチョウ | 通年 | 情報不足(DD) | 希少種(R) | 指定なし |
| チシマシギ | まれ | 情報不足(DD) | 希少種(R) | 指定なし |
| マダラウミスズメ | 主に冬季 | 情報不足(DD) | 希少種(R) | 指定なし |
| オオミズナギドリ | 夏 | 指定なし | 絶滅危機種(Cr) | 指定なし |
| ミコアイサ | 冬季・まれ | 指定なし | 絶滅危急種(Vu) | 指定なし |
| コハクチョウ | 冬・まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| シマアオジ | 夏 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| コケワタガモ | 冬・近年未確認 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| シノリガモ | 秋・冬・春 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| アカショウビン | 春・夏 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ウミバト | まれ・詳細不明 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ハチクマ | 詳細不明 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ケアシノスリ | 冬 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ハイイロチュウヒ | 冬 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| シロハヤブサ | まれ・冬 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| クイナ | まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ホウロクシギ | まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| トラフズク | 秋?詳細不明 | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| エゾヤマセミ | まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| エゾオオアカゲラ | 通年・まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| コアカゲラ | 通年・まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ツメナガキセキレイ | まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
| ギンザンマシコ | まれ | 指定なし | 希少種(R) | 指定なし |
両生類・爬虫類
| 名前 | 観察時期 | 環境省レッドリスト分類 | 北海道レッドリスト分類 | 文化庁天然記念物分類 |
|---|---|---|---|---|
| エゾサンショウウオ | 産卵は早春 | 指定なし | 留意種(N) | 指定なし |
- レッドリスト対象外種
- エゾアカガエル
- アマガエル
- シマヘビ
- アオダイショウ
- マムシ
- ジムグリ
- カナヘビ