北海道えりも町 海と大地のふるさと

メニュー

人口統計

人口統計

月ごとの人口一覧表 (各月末日現在)
年月 男性 女性 合計 世帯数
2025年09月 1,985人 1,970人 3,955人 1,956戸
2025年08月 1,990人 1,970人 3,960人 1,963戸
2025年07月 1,983人 1,975人 3,958人 1,961戸
2025年06月 1,991人 1,973人 3,964人 1,963戸
2025年05月 1,990人 1,977人 3,967人 1,963戸
2025年04月 1,991人 1,978人 3,969人 1,960戸
2025年03月 1,986人 1,975人 3,961人 1,942戸
2025年02月 2,020人 1,998人 4,018人 1,968戸
2025年01月 2,030人 2,009人 4,039人 1,979戸
2024年12月 2,044人 2,015人 4,059人 1,989戸
2024年11月 2,047人 2,017人 4,064人 1,992戸
2024年10月 2,053人 2,018人 4,071人 1,998戸

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係

メニュー

Close